| 機種 | シリアル番号 | 機器名 | ドメイン | 接続状態 | 運用区分 | ファームウェア | バッテリ | 最終受信 | プロジェクト | 参加済み | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Matrice 4 | 1581F0DEMO00000A00AA | Sky-01 | 空中 | オンライン | 運用中 | 17.02.0521 | 92% | 2026/6/16 0:12:00 | 現場A 倉庫 | 2025/9/3 4:57:10 | ||
| DJI Matrice 4 | — | Sky-02 | 空中 | オンライン | 運用中 | — | 41% | 2026/6/15 23:55:00 | — | — | ||
| AMR-X200 | — | Rover-01 | 地上 | オンライン | 運用中 | — | 67% | 2026/6/16 0:14:00 | — | — | ||
| AMR-X200 | — | Rover-02 | 地上 | オンライン | 運用中 | — | 88% | 2026/6/16 0:01:00 | — | — | ||
| DJI Mavic 3 | — | Sky-03 | 空中 | オフライン | 運用中 | — | 0% | 2026/6/15 9:30:00 | — | — | ||
| Quad-Walker | — | Spot-01 | 脚式 | オンライン | 運用中 | — | 23% | 2026/6/15 22:40:00 | — | — |
$ robohub status — OK (mock)
行の「詳細」を選択